〜 都道府県の序列愛好会 パート81 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
578名無しの歩き方@お腹いっぱい。
岩手県案
【岩手県】金ケ崎町 *,*16,398|×113.0|×**2,313|×*,850|×*,385,768|×***,*22,491|×**,*12,336|
【岩手県】矢巾町_|*,*27,085|×100.6|×**2,843|×*,457|×*,*16,281|×***,285,846|×**,*26,002|
【岩手県】北上市_|*,*94,323|×105.1|×*11,291|×1,169|×*,357,492|×***,121,326|×**,*99,778|
【岩手県】花巻市_|*,105,026|×*96.3|×*10,128|×2,102|×*,195,332|×***,*82,884|×**,103,384|
合計:242,832

宮城県案
【宮城県】大和町_|*,*24,504|×112.5|×**3,302|×*,282|×*,229,135|×***,*16,266|×**,*21,088|
【宮城県】気仙沼市|*,*66,423|×102.6|×**6,060|×2,907|×*,*96,956|×***,117,132|×**,*75,180|
【宮城県】名取市_|*,*68,646|×*94.0|×**8,885|×*,547|×*,183,361|×***,144,237|×**,*87,176|
【宮城県】登米市_|*,*89,302|×*95.7|×**6,356|×3,034|×*,142,378|×***,*40,092|×**,*83,554|
合計:248,875

秋田県案
【秋田県】大潟村_|*,**3,255|×118.6|×***,874|×*,958|×*,***,***|×***,**5,437|×**,*15,445|
【秋田県】能代市_|*,*62,861|×105.4|×**6,507|×*,948|×*,*48,311|×***,*54,672|×**,*75,453|
【秋田県】大館市_|*,*82,507|×100.4|×**7,573|×1,088|×*,*91,055|×***,109,384|×**,*87,765|
【秋田県】大仙市_|*,*93,352|×*99.1|×**7,422|×2,322|×*,102,571|×***,*62,189|×**,*99,552|
合計:241,975