12 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×117.8|×*31,146|×*,196|×1,348,818|×***,376,951|×**,152,031|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×114.9|×*28,887|×*,170|×1,094,772|×***,506,871|×**,181,341|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×101.8|×*32,195|×*,998|×1,368,304|×***,427,716|×**,181,368|
【愛知県】岡崎市_|*,363,811|×*93.6|×*58,439|×*,818|×1,402,942|×***,636,140|×**,396,281|
【愛知県】一宮市_|*,371,446|×*87.1|×*41,577|×*,569|×*,710,837|×***,540,293|×**,358,958|
【愛知県】豊橋市_|*,372,471|×*99.6|×*58,299|×5,236|×1,143,957|×***,797,731|×**,400,477|
【愛知県】豊田市_|*,412,131|×105.0|×*91,444|×1,130|×9,967,585|×**1,191,062|×**,382,760|
合計:1,979,399
【広島県】大崎上島|*,**9,238|×104.1|×**1,779|×*,149|×*,*29,439|×***,**1,903|×**,**6,884|
【広島県】坂町__|*,*12,400|×109.4|×**2,169|×*,118|×*,*32,485|×***,108,459|×**,*17,828|
【広島県】北広島町|*,*20,858|×107.8|×**2,495|×*,573|×*,*88,483|×***,*10,051|×**,*18,580|
【広島県】東広島市|*,184,423|×*96.6|×*23,477|×*,822|×*,948,450|×***,221,446|×**,188,716|
【広島県】呉市__|*,251,009|×*97.6|×*30,817|×*,931|×*,885,284|×***,230,927|×**,211,310|
【広島県】福山市_|*,459,015|×100.6|×*69,225|×1,184|×1,583,461|×***,936,824|×**,513,613|
【広島県】広島市_|1,154,595|×103.3|×194,756|×1,120|×1,784,661|×**6,657,749|×*1,374,870|
合計:2,091,538