キャハハハハハハ〜キム沢以下でデータ圏外で、また飛ばされる名古屋w^^
ファッショナブルだと思う都市 住んでみたい都市
http://www.php.co.jp/fun/the21/detail.php?page=tosi.html 1位 横浜市 977人 17.1% 1位 札幌市 592人 11.8%
2位 東京都 977人 17.1% 2位 横浜市 509人 10.1%
3位 神戸市 910人 15.9% 3位 京都市 497人 9.9%
4位 札幌市 485人 8.5% 4位 神戸市 349人 6.9%
5位 京都市 460人 8.1% 5位 仙台市 307人 6.1%
6位 大阪市 356人 6.2% 6位 東京都 293人 5.8%
7位 福岡市 290人 5.1% 7位 福岡市290人 5.7%
8位 仙台市 202人 3.5% 8位 大阪市 213人 4.2%
9位 長崎市 121人 2.1% 9位 金沢市 171人 3.4%
10位 金沢市 93人 1.6% 10位 鎌倉市 139人 2.8%
圏外名古屋市0人 0% 圏外 名古屋市 0人 0%
市区名 標準地数 平均価格
大阪市 252 246,300
横浜市 675 207,100
名古屋市 391 142,600
神戸市 338 141,200
あまり不等号は使いたくないけど、地価に関しては大阪>横浜>名古屋ですねw^^