〜 都道府県の序列愛好会 パート77 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
859名無しの歩き方@お腹いっぱい。
【熊本県】大津町_|*,*29,104|×114.4|×**5,083|×*,770|×*,430,577|×***,*37,996|×**,*33,345|
【熊本県】菊池市_|*,*51,864|×101.3|×**4,816|×2,930|×*,146,901|×***,*54,736|×**,*48,705|
【熊本県】天草市_|*,*96,477|×*99.5|×**7,266|×3,294|×*,*28,775|×***,*56,913|×**,*82,442|
【熊本県】八代市_|*,136,885|×100.1|×*13,670|×3,097|×*,190,840|×***,139,487|×**,123,214|
【熊本県】熊本市_|*,669,541|×106.1|×*82,220|×3,313|×*,299,428|×**1,606,821|×**,823,838|
合計:983,871

【長崎県】島原市_|*,*50,081|×105.1|×**4,449|×1,502|×*,*28,310|×***,*59,040|×**,*53,378|
【長崎県】大村市_|*,*88,033|×*98.7|×**8,932|×*,718|×*,*71,509|×***,*95,490|×**,*79,657|
【長崎県】諫早市_|*,144,040|×101.3|×*15,398|×1,560|×*,249,550|×***,198,748|×**,147,789|
【長崎県】佐世保市|*,258,374|×101.6|×*28,393|×2,552|×*,135,522|×***,313,115|×**,341,611|
【長崎県】長崎市_|*,455,131|×103.0|×*52,058|×1,837|×*,441,090|×***,922,235|×**,459,520|
合計:995,659

【鹿児島】出水市_|*,*57,908|×102.1|×**4,925|×2,488|×*,108,728|×***,*34,613|×**,*51,364|
【鹿児島】薩摩川内|*,102,370|×102.5|×*10,463|×1,397|×*,188,174|×***,*79,988|×**,*91,140|
【鹿児島】鹿屋市_|*,106,220|×102.0|×**9,272|×4,960|×*,*60,612|×***,*87,719|×**,106,693|
【鹿児島】霧島市_|*,127,289|×102.3|×*12,778|×2,126|×*,273,242|×***,*70,367|×**,118,502|
【鹿児島】鹿児島市|*,604,387|×101.7|×*74,253|×1,941|×*,418,029|×**2,026,785|×**,681,011|
合計:998,174