PLAN 1 OF HIROSHIMA PREFECTURE
【広島県】三原市_|*,104,197|×100.8|×*14,560|×*,817|×*,395,426|×***,*97,668|×**,107,775|
【広島県】尾道市_|*,150,232|×*97.1|×*16,962|×1,144|×*,433,398|×***,234,860|×**,149,437|
【広島県】東広島市|*,184,423|×*96.6|×*23,477|×*,822|×*,948,450|×***,221,446|×**,188,716|
【広島県】呉市__|*,251,009|×101.1|×*30,817|×*,931|×*,885,284|×***,230,927|×**,211,310|
【広島県】福山市_|*,459,015|×100.5|×*69,225|×1,184|×1,563,713|×***,936,824|×**,513,613|
SUM:1,148,876
上位に行くにはこれなのかなぁ…。でも組み合わせによっては即終了もアリで怖い。
PLAN 2 OF HIROSHIMA PREFECTURE
【広島県】安芸太田|*,**8,237|×101.1|×***,994|×*,*58|×*,**4,490|×***,**1,737|×**,**6,987|
【広島県】大崎上島|*,**9,238|×104.1|×**1,779|×*,130|×*,*29,439|×***,**1,903|×**,**6,884|
【広島県】神石高原|*,*11,591|×*97.2|×***,799|×*,321|×*,**5,643|×***,***,886|×**,**5,076|
【広島県】坂町__|*,*12,400|×109.4|×**2,169|×*,118|×*,*32,485|×***,108,459|×**,*17,828|
【広島県】広島市_|1,154,595|×103.3|×194,756|×1,120|×1,784,661|×**6,657,749|×*1,374,870|
SUM:1,196,061
今回最強大将召集すると…選択の余地が無いというか物理的にこれしか無理。
RESERVE
【広島県】廿日市市|*,115,529|×*86.6|×*15,203|×*,508|×*,157,733|×***,160,945|×**,*96,839|
さてどっちが良いと思われますか??