674 :
名無しの歩き方@お腹いっぱい。:
【鳥取県】琴浦町_|*,*19,820|×*97.4|×**1,848|×*,945|×*,*37,641|×***,**5,377|×**,*20,799|
【鳥取県】境港市_|*,*36,961|×*99.6|×**3,829|×1,018|×*.*66,199|×***.*87,987|×**.*42,509|
【鳥取県】倉吉市_|*.*52,949|×111.3|×**6,138|×*,644|×*,*78,259|×***,*60,764|×**,*71,808|
【鳥取県】米子市_|*,149,749|×106.8|×*18,578|×*,788|×*,273,482|×***,287,137|×**,197,725|
【鳥取県】鳥取市_|*,201,421|×104.0|×*24,330|×1,311|×*,501,061|×***,353,280|×**,244,559|
合計:460,900
【島根県】斐川町_|*,*27,356|×102.3|×**3,123|×*,415|×*,308,596|×***,*83,881|×**,*28,585|
【島根県】益田市_|*,*53,203|×101.0|×**5,223|×*,596|×*,*32,553|×***,*34,989|×**,*64,538|
【島根県】浜田市_|*,*63,623|×101.7|×**8,863|×*,720|×*,*63,603|×***,*82,548|×**,*72,947|
【島根県】出雲市_|*,146,366|×*97.3|×*15,510|×1,397|×*,113,991|×***,138,034|×**,177,048|
【島根県】松江市_|*,197,977|×104.8|×*26,134|×1,320|×*,*94,597|×***,418,597|×**,231,130|
合計:488,525