〜 都道府県の序列愛好会 パート69 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
488名無しの歩き方@お腹いっぱい。
_案1______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】西春町_|*,*34,187|×**,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,152|×**,*31|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】高浜市_|*,*41,349|×**,133|×**,*30|×*,129|×*,344,814|×***,*29,440|×**,*36,009|
合計:146,298