案1
【長野県】伊那市_|*,*62,864|×*1,494.0|×100.9|×*,753|×*,211,500|×***,161,279|×**,*73,044|
【長野県】安曇野市|*.*96,213|×*1,786.8|×103.6|×1,299|×*.591,390|×***.*65,480|×**.100,194|
【長野県】佐久市_|*.100,457|×*2,081.8|×100.4|×1,190|×*.247,016|×***.*89,513|×**.130,107|
【長野県】飯田市_|*.108,628|×*1,938.2|×*98.2|×1,015|×*.226,598|×***.148,576|×**.147,185|
【長野県】上田市_|*.123,678|×*1,091.3|×*98.7|×*,501|×*.379,680|×***.260,463|×**.159,397|
合計:491,840
先鋒以外は人口順に。
これではちょっとツライかなぁ
道路実延長がなかなか
案2
【長野県】茅野市_|*.*57,101|×*1,944.3|×104.1|◎*.478|○*.191,956|◎***.*25,280|◎**.*57,346|
【長野県】伊那市_|*,*62,864|×*1,494.0|×100.9|×*,753|×*,211,500|×***,161,279|×**,*73,044|
【長野県】千曲市_|*.*64,029|×**,873.2|×*99.2|×*.391|×*,150,039|◎***.*80,062|○**.*55,788|
【長野県】塩尻市_|*.*68,342|×**,991.4|×100.9|○*.837|○*.228,173|○***.119,999|○**.*70,433|
【長野県】松本市_|*.227,579|×*2,394.7|×*99.4|×1,580|×*.543,938|×**1,083,162|×**.313,703|
合計:479,915
先鋒〜次鋒と松本で何とか2勝を狙うわかりやすい案
あえて諏訪じゃなく、新項目が強めな茅野にしてみた
おもしろい案であると思う