〜 紀州和歌山県 〜 案その1−1
和歌山県____|人口. |昼夜比.|地方税. |農漁産.|製造品出荷.|卸売販売. |小売販売.. |
【和歌山】御坊市_|*.*26,988|×114.9|×**3,868|×*.483|×*.*21,541 |×***.*47,523|×**.*40,854|
【和歌山】新宮市_|*.*33,955|×109.3|×**3,240|×*.*76|×*.*10,946 |×***.*52,242|×**.*49,551|
【和歌山】岩出町_|*.*50,697|×*78.7|×**4,471|×*.133|×*.**9,976 |×***.**6,412|×**.*49,669|
【和歌山】田辺市_|*.*83,889|×101.9|×**8,250|×1,357|×*.*41,869 |×***.105,985|×**.*89,021|
----------------------------------------------------------------------------------
合計:195,529
ポイント・・・御坊市、田辺市
〜 紀州和歌山県 〜 案その1−2
和歌山県____|人口. |昼夜比.|地方税. |農漁産.|製造品出荷.|卸売販売. |小売販売.. |
【和歌山】御坊市_|*.*26,988|×114.9|×**3,868|×*.483|×*.*21,541 |×***.*47,523|×**.*40,854|
【和歌山】新宮市_|*.*33,955|×109.3|×**3,240|×*.*76|×*.*10,946 |×***.*52,242|×**.*49,551|
【和歌山】海南市_|*.*58,279|×*94.7|×**7,841|×*.602|×*.198,355 |×***.*67,166|×**.*47,706|
【和歌山】紀の川市|*.*69,303|×*87.8|×**6,522|×1,703|×*.*84,580 |×***.*24,737|×**.*47,366|
----------------------------------------------------------------------------------
合計:188,525
ポイント・・・御坊市、海南市
どちがいいかな・・・。