〜 都道府県の序列愛好会 パート60【還暦】 〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
787名無しの歩き方@お腹いっぱい。
滋賀県_案1___|人口.   |昼夜比.|地方税.  |農水産.|製造品出荷.|卸売販売.   |小売販売.. |
【滋賀県】栗東市_|*.*58,818|×108.2|×*13,964|×*,101|×*,274,749|×***,157,999|×**,*68,445|
【滋賀県】甲賀市_|*.*93,571|×*95.3|×*12,662|×*.706|×*.565,932|×***.*40,240|×**.106,040|
【滋賀県】彦根市_|*.109.383|×102.7|×*15,015|×*.422|×*.430,797|×***.111,312|×**.128,575|
【滋賀県】草津市_|*.118,498|×102.7|×*17,797|×*.228|×*.532,442|×***.*95,962|×**.145,605|
【滋賀県】大津市_|*.299,494|×*95.3|◎*42,997|×*.250|○*.397,194|×***.341,810|×**.256,041|
679764

滋賀県_案2___|人口.   |昼夜比.|地方税.  |農水産.|製造品出荷.|卸売販売.   |小売販売.. |
【滋賀県】栗東市_|*.*58,818|×108.2|×*13,964|×*,101|×*,274,749|×***,157,999|×**,*68,445|
【滋賀県】彦根市_|*.109.383|×102.7|×*15,015|×*.422|×*.430,797|×***.111,312|×**.128,575|
【滋賀県】草津市_|*.118,498|×102.7|×*17,797|×*.228|×*.532,442|×***.*95,962|×**.145,605|
【滋賀県】大津市_|*.299,494|×*95.3|◎*42,997|×*.250|○*.397,194|×***.341,810|×**.256,041|
【滋賀県】放棄__|*.299,494|×***.*|×***.***|×*.***|×*.***.***|×***.***.***|×**.***.***|
885687

案1のほうがいいと思うけど、どうかな・・・。和歌さんに聞いてみます。