佐賀県案1大将放棄可能の場合
【佐賀県】伊万里市|*.*58,572|○103.5|×**5,515|×1,069|×*,172,405|×***,*49,652|×**,*56,747|
【佐賀県】鳥栖市_|*.*63,778|◎109.8|×**9,280|×*,288|×*,269,099|×***,169,136|×**,*74,883|03
【佐賀県】唐津市_|*.129,692|×*96.5|×*11,426|◎3,291|×*.101,314|×***.*97,554|×**.124,124|
【佐賀県】佐賀市_|*.207,020|×111.8|×*24,633|×1,442|×*.181,967|×***.514,102|×**.258,572|
【佐賀県】放棄__|*.207,020|
合計666,082
佐賀県案2大将放棄不可能な場合
【佐賀県】玄海町_|*,**6,808|○112.4|○**3,898|×*,614|×*,**1,163|×***,**1,576|×**,**3,066|02
【佐賀県】伊万里市|*.*58,572|○103.5|×**5,515|×1,069|×*,172,405|×***,*49,652|×**,*56,747|01
【佐賀県】鳥栖市_|*.*63,778|◎109.8|×**9,280|×*,288|×*,269,099|×***,169,136|×**,*74,883|03
【佐賀県】唐津市_|*.129,692|×*96.5|×*11,426|◎3,291|×*.101,314|×***.*97,554|×**.124,124|03
【佐賀県】佐賀市_|*.207,020|×111.8|×*24,633|×1,442|×*.181,967|×***.514,102|×**.258,572|
合計465,870
その他の先鋒候補
【佐賀県】小城市_|*.*45,952|×*85.7|×**3,526|×*.925|×*.*34,114|×***.*39,414|×**.*32,161|00
先鋒小城の場合の合計505,014
大将危険しても・・・・・・