_宮崎県_案1__|_人口_|昼夜|地方税_| 農水産|
【先鋒_】日南市_|*.*44,549|102.1|*.**4,118|1,195|
【次鋒_】日向市_|*.*59,112|101.2|*.**6,180|*,973|
【中堅_】延岡市_|*.122,509|102.1|*.*12,559|1,066|
【副将_】都城市_|*.132,728|107.3|*.*13,409|3,257|
【大将_】宮崎市_|*.310,621|105.2|*.*37,305|1,984|
合計669,519
何のひねりも無く、人口上位5市。
_宮崎県_案1__|_人口_|昼夜|地方税_| 農水産|
【先鋒_】日向市_|*.*59,112|101.2|*.**6,180|*,973|
【次鋒_】延岡市_|*.122,509|102.1|*.*12,559|1,066|
【中堅_】都城市_|*.132,728|107.3|*.*13,409|3,257|
【副将_】宮崎市_|*.310,621|105.2|*.*37,305|1,984|
【大将_】放棄__|*.310,621|*,***|*.***,***|*,***|
合計935,591
大将放棄OKならこっちで。これでも人口足りない(´・ω・`)