166 :
廣島連合:
_岡山県_案1__|_人口.|
【先鋒_】里庄町_|10,904|
【次鋒_】勝央町_|11,346|
【中堅_】早島町_|11,987|
【副将_】瀬戸町_|14,742|
【大将_】新見市_|36,879|
合計 85,858
_岡山県_案2__|_人口.|
【先鋒_】新庄村_|*1,044|
【次鋒_】西粟倉村|*1,743|
【中堅_】佐伯町_|*3,980|
【副将_】里庄町_|10,904|
【大将_】玉野市_|67,351|
合計 85,022
【岡山県】新見市_|*,*36,879|×0.31|×*,644|×*,*59,967|×*,*62,448|×*,*28,535|xx
【岡山県】瀬戸町_|*,*14,742|×0.53|×*,111|×*,118,512|×*,**2,709|×*,**8,695|xx
【岡山県】早島町_|*,*11,987|×0.57|×*,*23|×*,**3,781|×*,107,156|×*,**6,130|xx
【岡山県】勝央町_|*,*11,346|×0.52|×*,265|×*,125,699|×*,**2,528|×*,**7,748|xx
【岡山県】里庄町_|*,*10,904|×0.64|×*,*33|×*,275,976|×*,**2,520|×*,**9,394|xx
【岡山県】玉野市_|*,*67,351|-0.53|-*,164|-*,288,041|-*,*25,289|-*,*56,138|xx
【岡山県】佐伯町_|*,**3,980|-0.20|-*,*57|-*,**8,543|-*,***,334|-*,**1,364|xx
【岡山県】西粟倉村|*,**1,743|-0.12|-*,*15|-*,***,977|-*,***,***|-*,***,***|xx
【岡山県】新庄村_|*,**1,044|-0.29|-*,*30|-*,***,***|-*,***,***|-*,***,***|xx
案1の方がいいと思うけど。