都道府県の序列愛好会 パート17

このエントリーをはてなブックマークに追加
4名無しの歩き方@お腹いっぱい。
エントリー状況 >>4-30あたり

01 北海道
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1103643357/755
________|_人口_|昼夜|漁獲金額|
【北海道】稚内市_|*,*42,059|100.5|2,752,454|
【北海道】網走市_|*,*42,254|103.1|*,920,100|
【北海道】室蘭市_|*,*98,862|108.2|*,253,150|
【北海道】北見市_|*,110,995|*99.6|*,***,***|
【北海道】小樽市_|*,144,117|100.3|*,672,747|
【北海道】帯広市_|*,169,961|103.9|*,***,***|
【北海道】苫小牧市|*,171,963|100.4|*,139,752|
【北海道】釧路市_|*,185,616|101.2|1,715,280|
【北海道】函館市_|*,297,161|102.4|2,567,361|
【北海道】旭川市_|*,356,931|100.7|*,***,***|
______合計|1,619,919|

人口枠は余裕だけど一応、新しい人口にエントリー表直しておきます。

__________|_人口_|昼夜比.|_財政_|_下水_|農業産.|漁獲金額_|_人工林_|製造品出荷|卸売販売...|小売販売.
【北海道】函館市_|297,161|×102.4|×0.50|×90.7|×*.305|×2.567,361|×15,103|×*.283,621|×*.604,817|×366,394