__鹿児島案__|_人口_|昼夜.|漁獲金額|
【鹿児島】大口市_|*,*22,498|104.4|*,***,***|
【鹿児島】串木野市|*,*26,087|*95.2|2,042,075|
【鹿児島】出水市_|*,*39,162|106.3|*,*61,992|
【鹿児島】鹿屋市_|*,*81,868|104.6|*,617,379|
【鹿児島】薩摩川内|*,104,102|102.5|*,413,477|
合計 273,717
鹿児島も大将がいない。。。
【鹿児島】薩摩川内|*,104,102|×102.5|×0.67|×*7.1|×1,021|×*,413,477|×23,291|×*,162,483|×**,*78,908|×*,100,419|