都道府県の序列同好会

このエントリーをはてなブックマークに追加
119名無しの歩き方@お腹いっぱい。
04 群馬・栃木・茨城(案2)
________|__人口__|昼夜|漁獲金額|
【茨城県】谷和原村|*,*15,501|102.4|*,***,***|
【栃木県】芳賀町_|*,*16,608|149.2|*,***,***|
【茨城県】波崎町_|*,*38,983|*95.4|*,845,556|
【群馬県】大泉町_|*,*41,190|118.8|*,***,***|
【茨城県】総和町_|*,*48,930|107.2|*,***,***|
【茨城県】神栖町_|*,*51,753|116.9|*,**2,748|
【栃木県】大田原市|*,*56,819|107.4|*,*12,150|
【茨城県】鹿嶋市_|*,*63,935|109.2|*,121,937|
【栃木県】真岡市_|*,*66,049|106.2|*,***,***|
【栃木県】鹿沼市_|*,*93,842|*98.5|*,**4,340|
______合計|493,610|

こんなん作ってみたけど>>115とどっちが良い?