>>44 1876(明治9) 1920(大正9)
1 東京 1,121,883 1 東京 2,173,201
2 大阪 361,694 2 大阪 1,252,983
3 京都 245,675 3 神戸 608,644
4 名古屋 131,492 4 京都 591,323
5 金沢 97,654 5 名古屋 429,997
6 横浜 89,554 6 横浜 422,938
7 広島 81,954 7 長崎 176,534
8 神戸 80,446 8 広島 160,510
9 仙台 61,709 9 函館 144,749
10 徳島 57,456 10 呉 130,362
11 和歌山 54,868 11 金沢 129,265
12 富山 53,556 12 仙台 118,984
13 函館 45,477 13 小樽 108,113
14 鹿児島 45,097 14 鹿児島 103,180
15 熊本 44,384 15 札幌 102,580
16 堺 44,015 16 八幡 100,235
17 福岡 42,617 17 福岡 95,381
18 新潟 40,776 18 岡山 94,845
19 長崎 38,229 19 新潟 92,130
20 高松 37,698 20 横須賀 89,879
出典 古厩忠夫(1997)『裏日本−近代日本を問いなおす−』岩波新書