北海道案@(農業重視)
先鋒 稚内市_| 42,200 |_ 100.5 |
次鋒 網走市_| 42,235 |_ 103.1 |
中堅 岩見沢市| 83,484 |_ *95.5 |
副将 千歳市_| 90,775 |_ 103.9 |
大将 室蘭市_| 99,176 |_ 108.2 |
北海道案A(小売重視)
先鋒 稚内市_| 42,200 |_ 100.5 |
次鋒 滝川市_| 45,674 |_ 102.4 |
中堅 岩見沢市| 83,484 |_ *95.5 |
副将 千歳市_| 90,775 |_ 103.9 |
大将 室蘭市_| 99,176 |_ 108.2 |
北海道案B(卸売重視)
先鋒 稚内市_| 42,200 |_ 100.5 |
次鋒 石狩市_| 55,239 |_ *96.8 |
中堅 岩見沢市| 83,484 |_ *95.5 |
副将 千歳市_| 90,775 |_ 103.9 |
大将 室蘭市_| 99,176 |_ 108.2 |
@案でお願いします。