秋田県
先鋒 大潟村_|*,**3,381|118.6
次鋒 仁賀保町|*,*11,698|107.9
三鋒 湯沢市_|*,*33,948|108.9
四鋒 鹿角市_|*,*37,570|*97.4
五鋒 大曲市_|*,*38,890|115.6
六鋒 横手市_|*,*39,752|118.7
七鋒 本荘市_|*,*45,444|105.2
八鋒 能代市_|*,*52,073|108.2
副将 大館市_|*,*64,539|104.0
大将 秋田市_|*,318,013|*99.8
次鋒変更。仁賀保は工業と昼夜比だけだがこれでも男鹿よりは使える。