都道府県の序列・・・団体戦編2004part13

このエントリーをはてなブックマークに追加
602名無しの歩き方@お腹いっぱい。
栃木県案
____名称__|_人口_|昼夜人比|
【先鋒_】芳賀町_|*,*16,608 │_ 149.2 │
【次鋒_】大田原市|*,*56,819 │_ 107.4 │
【三鋒_】黒磯市_|*,*60,637 │_ *94.5 │
【四鋒_】真岡市_|*,*65,883 │_ 106.2 │
【五鋒_】栃木市_|*,*82,730 │_ 105.0 │
【六鋒_】佐野市_|*,*83,729 │_ 105.8 │
【七鋒_】鹿沼市_|*,*98,870 │_ *98.5 │
【八鋒_】小山市_|*,158,327 │_ 102,9 │
【副将_】足利市_|*,160,887 │_ *98.8 │
【大将_】宇都宮市|*,451,002 │_ 109.6 │
--------------------------------------
           計 1,235,492

唯一悩んだのは黒磯か上三川だけど、小売の差と、
大田原を次峰にもってこれるので黒磯の方が良いでしょう。
先鋒〜四峰まではそこそこだが、中盤は耐える展開になりそう。