【医薬】畜舎の消毒薬を緊急輸入 バイエル薬品、口蹄疫で[10/05/20]

このエントリーをはてなブックマークに追加
118名刺は切らしておりまして
〜6月15日 http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1274080030/675

【対 策】 行 数 【頭 数】  累 計   増 減 2010/06/16(水)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−(57日間 【篠原】(終息局面だから)早期出荷・緩衝地帯方式を中止 )
防疫済 *,302 166,519  166,519  . . +930  @2,921  >>112-116
埋却了 *,**7 **7,492  174,011  . +6981  @3,053  >>117
殺処理 *,*13 *12,065  186,076  . +8423  @3,264  >>117
順番待 *,**5 *10,195  196,271  . +9740  @3,443  >>117
段取中 *,**6 **3,155  199,426  . . +234  @3,499  >>117
執行令 *,**0 ***,**0  199,426  . . +234  @3,499  >>117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 合 計 *,333 199,426                    >>109

防疫完了 166,519  ÷ 合計199,426 = 83.5% ( +0.4% )
埋却終了 174,011  ÷ 合計199,426 = 87.3% ( +3.4% )


● 「ワクチリング開始 26 日目ながら、注射していない未処理中が 7,394 頭」

【対 策】 行 数 【事 例】 頭 数   累 計   増 減 2010/06/16(水)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(57日間 強制殺処理 12 日目 )
防疫済 *,237 *,212.5  142,005  142,005  . . +882  @2,491  >>113-116 -#140.5,#141-#204,#206-#212,#215,#217,#219,#220,#280,#283-#285,#289
埋却了 *,**6 *,**2.0  **2,677  144,682  . +2118  @2,538  >>117 #158-#181
殺処理 *,**5 *,**4.0  **3,401  148,083  . +2132  @2,598  >>117 #143-#160,#290
順番待 *,**1 *,**1.0  **1,316  149,399  . . +234  @2,621  >>117 #144
段取中 *,**0 *,**0.0  ***,**0  149,399  . . +234
執行令 *,**0 *,**0.0  ***,**0  149,399  . . +234
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 合 計 *,249 *,219.5  149,399                    >>109

防疫完了 142,005  ÷ 合計149,399 = 95.1% ( +0.5% )
埋却終了 144,682  ÷ 合計149,399 = 96.8% ( +1.2% )


【対 策】 行 数 【頭 数】. || 行 数 【未接種】|. 行 数 【ワクチン】 2010/06/16(水)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−( 57日間 )
防疫済 *,302 166,519 ||  *,237 142,005 |  *,*65 *24,514 *14.7%
埋却了 *,**7 **7,492 ||  *,**6 **2,677 |  *,**1 **4,815 *64.3%
殺処理 *,*13 *12,065 ||  *,**5 **3,401 |  *,**8 **8,664 *71.8%
順番待 *,**5 *10,195 ||  *,**1 **1,316 |  *,**4 **8,879 *87.1%
段取中 *,**6 **3,155 ||  *,**0 ***,**0 |  *,**6 **3,155 100.0%
執行令 *,**0 ***,**0 ||  *,**0 ***,**0 |  *,**0 ***,**0
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 合 計 *,333 199,426 ||  *,249 149,399 |  *,*84 *50,027 *25.1%