【畜産】種牛ショック、宮崎は残り6頭に…口蹄疫[10/05/17]
平成22年6月3日 疑似患畜の処分及び消毒ポイントの見直しについて
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/nosei/chikusan/miyazakicow/h22koutei110.html これまでの対応状況について(PDFファイル:86KB)
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000141104.pdf .事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/370 001 4月20日 都農町 牛 **,*16 ***,*16 05/03(月)
002 4月21日 川南町 牛 **,*68 ***,*84 05/03(月)
003 〃 〃 牛 **,118 ***,202 05/03(月)
004 4月22日 〃 牛 **,*64 ***,266 05/03(月)
005 4月23日 〃 牛 **,*75 ***,341 05/03(月)
006 〃 都農町 水牛 **,*42 ***,383 05/03(月)
〃 . 〃 〃 豚 **,**2 ***,385 05/03(月)
007 4月25日 川南町 牛 **,725 **1,110 05/03(月)
008 4月28日 〃 牛 *1,019 **2,129 05/05(水)
009 〃 えびの. 牛 **,275 **2,404 05/03(月)
010 〃 川南町 豚 **,486 **2,890 05/03(月)
011 4月29日 〃 牛 **,*50 **2,940 05/03(月)
012 4月30日 〃 豚 *1,429 **4,369 05/05(水)
013 5月01日 〃 豚 *3,882 **8,251 05/05(水)
014 5月02日 〃 豚 **,299 **8,550 05/05(水)
015 〃 〃 牛 **,424 **8,974 05/06(木)
016 5月03日 〃 牛 **,**4 **8,978 05/05(水)
017 〃 〃 牛 **,*37 **9,015 05/06(木)
018 5月04日 〃 豚 15,747 *24,762 05/18(火)
019 〃 〃 豚 *3,010 *27,772 05/15(土)
020 〃 〃 豚 **,780 *28,552 05/15(土)
021 5月05日 〃 豚 **,679 *29,231 05/15(土)
022 5月04日 えびの. 豚 **,320 *29,551 05/06(木)
023 5月05日 川南町 豚 *4,434 *33,985 05/16(日)
024 5月06日 〃 豚 **,687 *34,672 05/10(月)
025 〃 〃 豚 *4,221 *38,893 05/18(火)
026 〃 〃 豚 **,766 *39,659 05/16(日)
027 〃 〃 牛 **,*29 *39,688 05/11(火)
028 〃 〃 牛 **,*30 *39,718 05/15(土)
029 〃 〃 豚 *3,488 *43,206 05/15(土)
030 〃 〃 牛 **,*50 *43,256 05/15(土)
031 〃 〃 豚 **,407 *43,663 05/15(土)
032 〃 〃 豚 *1,011 *44,674 05/15(土)
033 〃 〃 豚 **,141 *44,815 05/14(金)
034 〃 〃 牛 **,*75 *44,890 05/15(土)
035 〃 〃 豚 **,**2 *44,892 05/10(月)
036 5月07日 〃 牛 **,*46 *44,938 05/16(日)
037 〃 〃 豚 *5,032 *49,970 05/19(水)
>>485 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/643 038 5月07日 川南町 豚 *6,406 *56,376 05/23(日)
〃 . 〃 〃 豚 *1,500 *57,876 05/23(日)
039 〃 〃 豚 *1,906 *59,782 05/18(火)
040 〃 〃 牛 **,*18 *59,800 05/30(日)
041 〃 〃 牛 **,*67 *59,867 05/18(火)
042 〃 〃 豚 **,640 *60,507 05/15(土)
043 〃 〃 牛 **,*78 *60,585 05/15(土)
〃 . 〃 〃 牛 **,*19 *60,604 05/15(土)
044 5月08日 〃 豚 **,663 *61,267 05/14(金)
045 〃 〃 牛 **,*66 *61,333 05/15(土)
046 〃 〃 牛 **,**9 *61,342 05/15(土)
047 〃 〃 牛 **,691 *62,033 05/23(日)
048 〃 都農町 牛 **,207 *62,240 05/14(金)
049 〃 川南町 牛 **,186 *62,426 06/02(水)
050 5月09日 〃 豚 *1,056 *63,482 05/20(木)
051 〃 〃 豚 **,613 *64,095 05/19(水)
052 〃 〃 牛 **,*17 *64,112 05/19(水)
053 〃 〃 牛 **,*97 *64,209 05/17(月)
054 〃 〃 牛 **,126 *64,335 05/15(土)
055 〃 〃 牛 **,*15 *64,350 05/30(日)
056 〃 〃 牛 **,**4 *64,354 06/01(火)
057 5月10日 〃 豚 **,791 *65,145 05/23(日)
058 〃 〃 牛 **,100 *65,245 05/20(木)
059 〃 〃 牛 **,*16 *65,261 05/23(日)
060 〃 〃 豚 *7,903 *73,164 05/30(日)
061 〃 〃 牛 **,**9 *73,173 05/24(月)
062 〃 〃 牛 **,*15 *73,188 05/23(日)
063 〃 〃 牛 **,100 *73,288 05/25(火)
064 〃 〃 牛 **,*50 *73,338 05/25(火)
065 〃 〃 牛 **,*49 *73,387 05/17(月)
066 〃 〃 牛 **,645 *74,032 05/19(水)
067 5月11日 〃 豚 *2,820 *76,852 05/21(金)
068 〃 えびの. 牛 **,*18 *76,870 05/15(土)
〃 . 〃 〃 牛 **,*11 *76,881 05/15(土)
069 〃 川南町 牛 **,*20 *76,901 05/15(土)
070 〃 〃 豚 **,153 *77,054 05/22(土)
071 〃 〃 牛 **,114 *77,168 05/19(水)
>>486 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/643-644 072 5月12日 都農町 牛 **,*12 *77,180 05/14(金)
〃 . 〃 〃 牛 **,*28 *77,208 05/14(金)
073 〃 川南町 牛 **,288 *77,496 05/16(日)
074 〃 〃 豚 *1,098 *78,594 05/21(金)
075 〃 〃 豚 **,156 *78,750 05/21(金)
077 5月13日 川南町 牛 **,*49 *78,799 05/19(水)
078 〃 〃 牛 **,107 *78,906 05/21(金)
079 〃 〃 牛 **,**9 *78,915 05/30(日)
080 〃 〃 豚 **,180 *79,095 05/25(火)
081 〃 〃 豚 **,205 *79,300 05/24(月)
083 〃 えびの. 牛 **,*46 *79,346 05/14(金)
085 〃 川南町 牛 **,*76 *79,422 06/01(火)
086 〃 〃 牛 **,**9 *79,431 05/25(火)
087 5月14日 〃 牛 **,*26 *79,457 05/26(水)
088 〃 〃 牛 **,*35 *79,492 05/27(木)
089 〃 〃 牛 **,*30 *79,522 05/23(日)
090 〃 〃 牛 **,*13 *79,535 05/23(日)
091 〃 〃 牛 **,**5 *79,540 05/26(水)
092 5月15日 〃 牛 **,*28 *79,568 05/26(水)
093 〃 〃 牛 **,*33 *79,601 05/24(月)
094 〃 〃 豚 **,941 *80,542 05/30(日)
095 〃 〃 牛 **,148 *80,690 05/24(月)
096 〃 〃 牛 **,*16 *80,706 05/26(水)
097 〃 〃 牛 **,*37 *80,743 05/23(日)
098 〃 〃 牛 **,**7 *80,750 05/27(木)
101 〃 高鍋町 牛 **,259 *81,009 06/01(火)
〃 . 〃 〃 種牛 **,*49 *81,058 06/01(火)
102 5月16日 川南町 牛 **,*52 *81,110 05/30(日)
103 〃 〃 豚 *1,211 *82,321 06/01(火)
104 〃 〃 牛 **,*14 *82,335 05/27(木)
105 〃 〃 牛 **,*15 *82,350 06/01(火)
106 〃 〃 豚 **,594 *82,944 05/27(木)
107 〃 〃 牛 **,*53 *82,997 05/27(木)
108 〃 都農町 牛 **,**9 *83,006 05/19(水)
109 〃 川南町 豚 *1,112 *84,118 05/29(土)
110 〃 〃 牛 **,*32 *84,150 05/29(土)
111 〃 高鍋町 牛 **,218 *84,368 05/20(木)
〃 . 〃 〃 山羊 **,**2 *84,370 05/20(木)
>>487 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/645 112 5月17日 川南町 牛 **,*61 *84,431 05/29(土)
〃 . 〃 〃 山羊 **,**2 *84,433 05/29(土)
113 〃 〃 牛 **,*15 *84,448 06/01(火)
114 〃 〃 牛 **,*37 *84,485 05/29(土)
116 〃 〃 豚 *1,227 *85,712 06/02(水)
117 〃 〃 牛 **,*41 *85,753 05/30(日)
118 〃 〃 豚 *5,488 *91,241 05/29(土)
119 〃 新富町 牛 **,*22 *91,263 05/19(水)
123 〃 〃 牛 **,124 *91,387 06/01(火)
124 〃 高鍋町 豚 *3,056 *94,443 05/23(日)
126 〃 川南町 豚 **,743 *95,186 06/02(水)
127 5月18日 〃 牛 **,*41 *95,227 06/02(水)
128 〃 〃 豚 *1,509 *96,736 06/01(火)
129 〃 〃 豚 *1,947 *98,683 05/29(土)
131 〃 新富町 牛 **,243 *98,926 05/23(日)
132 5月19日 川南町 牛 **,*75 *99,001 06/03(木) 16日目 new
〃 . 〃 〃 山羊 **,**1 *99,002 06/03(木) 16日目 new
134 〃 〃 牛 **,*16 *99,018 06/01(火)
136 〃 都農町 牛 **,*40 *99,058 05/22(土)
137 〃 川南町 牛 **,*10 *99,068 06/02(水)
138 〃 都農町 牛 **,135 *99,203 05/23(日)
139 〃 川南町 豚 **,782 *99,985 05/30(日)
141 〃 新富町 牛 **,800 100,785 05/28(金)
142 〃 川南町 豚 **,513 101,298 05/30(日)
146 〃 新富町 牛 **,461 101,759 05/30(日)
〃 . 〃 〃 牛 **,*58 101,817 05/30(日)
148 5月20日 川南町 牛 **,**7 101,824 06/03(木) 15日目 new
149 〃 〃 牛 **,*42 101,866 06/02(水)
150 〃 〃 牛 **,*64 101,930 06/03(木) 15日目 new
152 〃 〃 牛 **,*38 101,968 06/03(木) 15日目 new
153 〃 都農町 牛 **,**6 101,974 05/22(土)
154 〃 〃 牛 **,*16 101,990 05/23(日)
>>488 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/645-646 162 5月21日 川南町 牛 **,**8 101,998 05/29(土)
163 〃 木城町 牛 **,884 102,882 05/28(金)
164 〃 高鍋町 牛 **,**3 102,885 05/31(月)
166 〃 西都市 牛 **,200 103,085 05/24(月)
167 〃 高鍋町 牛 **,**9 103,094 06/03(木) 14日目 new
168 〃 新富町 牛 **,165 103,259 05/31(月)
169 〃 〃 牛 **,*26 103,285 05/26(水)
170 〃 高鍋町 牛 **,115 103,400 06/02(水)
171 〃 西都市 種牛 **,**6 103,406 05/22(土)
〃 . 〃 〃 種牛 . . ,. -5 103,401 05/22(土)
172 5月22日 木城町 豚 **,269 103,670 06/01(火)
174 〃 川南町 牛 **,*32 103,702 05/29(土)
175 〃 〃 牛 **,**4 103,706 05/29(土)
178 〃 高鍋町 豚 *1,685 105,391 05/31(月)
184 5月23日 新富町 牛 **,*84 105,475 05/28(金)
186 〃 川南町 山羊 **,**2 105,477 05/27(木)
188 〃 西都市 牛 **,157 105,634 05/26(水)
〃 . 〃 〃 羊 **,**8 105,642 05/26(水)
189 〃 川南町 豚 **,321 105,963 06/02(水)
190 〃 〃 豚 **,355 106,318 05/27(木)
191 〃 〃 豚 *5,192 111,510 06/01(火)
192 〃 〃 豚 *1,065 112,575 06/02(水)
195 5月24日 新富町 牛 **,441 113,016 06/01(火)
196 〃 都農町 牛 **,**3 113,019 05/26(水)
197 〃 高鍋町 牛 **,*53 113,072 05/26(水)
〃 . 〃 〃 豚 **,281 113,353 05/26(水)
200 〃 新富町 牛 **,179 113,532 06/03(木) 11日目 new
203 5月25日 都農町 牛 **,*59 113,591 05/27(木)
204 〃 川南町 牛 **,*40 113,631 06/01(火)
205 〃 木城町 豚 *2,119 115,750 06/03(木) 10日目 new
206 〃 川南町 牛 **,**9 115,759 05/28(金)
212 5月26日 都農町 牛 **,118 115,877 05/29(土)
〃 . 〃 〃 牛 **,113 115,990 05/29(土)
〃 . 〃 〃 山羊 **,**1 115,991 05/29(土)
213 〃 高鍋町 豚 **,525 116,516 06/02(水)
218 〃 川南町 牛 **,*16 116,532 06/02(水)
219 5月27日 〃 牛 **,*15 116,547 06/01(火)
220 〃 都農町 牛 **,*10 116,557 05/29(土)
224 5月28日 川南町 牛 **,*18 116,575 06/03(木) 07日目 new
230 5月29日 都農町 牛 **,*34 116,609 06/01(火)
>>489 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/646 236 5月30日 〃 牛 **,**4 116,613 06/01(火)
238 〃 〃 牛 **,*54 116,667 06/01(火)
〃 . 〃 〃 牛 **,*11 116,678 06/01(火)
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【埋却了】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/647 122 5月17日 川南町 豚 *8,617 **8,617 18日目 new
243 5月31日 都農町 牛 **,253 **8,870 04日目 new
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【殺処分】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/647 100 5月15日 川南町 牛 **,270 ***,270 20日目
〃 . 〃 〃 牛 **,231 ***,501 20日目
125 5月17日 〃 豚 *8,068 **8,569 18日目
182 5月23日 都農町 牛 **,242 **8,811 12日目
〃 . 〃 〃 牛 **,*44 **8,855 12日目
202 5月25日 新富町 牛 **,107 **8,962 10日目 new
237 5月30日 〃 牛 **,*35 **8,997 05日目 renew
248 6月01日 都農町 豚 *4,680 *13,677 03日目 new
253 〃 西都市 牛 **,779 *14,456 03日目 new
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【順番待】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/648 076 5月12日 川南町 牛 **,*50 ***,*50 23日目
082 5月13日 〃 豚 **,740 ***,790 22日目
115 5月17日 〃 牛 **,108 ***,898 18日目
130 5月18日 高鍋町 牛 **,247 **1,145 17日目
135 5月19日 川南町 牛 **,*92 **1,237 16日目
144 〃 高鍋町 牛 *1,316 **2,553 16日目
145 〃 川南町 豚 **,892 **3,445 16日目
147 5月20日 〃 牛 **,*55 **3,500 15日目
151 〃 〃 牛 **,*49 **3,549 15日目
155 〃 〃 豚 *2,623 **6,172 15日目
156 〃 〃 豚 **,307 **6,479 15日目
158 〃 高鍋町 牛 *1,050 **7,529 15日目
〃 . 〃 〃 牛 -1,050 **6,479 15日目
〃 . 〃 〃 牛 **,967 **7,446 15日目
〃 . 〃 〃 牛 **,474 **7,920 15日目
159 〃 川南町 豚 **,146 **8,066 15日目
>>490 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【順番待】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/648-649 160 5月21日 〃 豚 **,690 **8,756 14日目
〃 . 〃 〃 豚 **,367 **9,123 14日目
161 〃 〃 牛 **,231 **9,354 14日目
165 〃 〃 牛 **,*54 **9,408 14日目
173 5月22日 〃 牛 **,*62 **9,470 13日目
176 〃 〃 牛 **,*66 **9,536 13日目
177 〃 高鍋町 牛 **,118 **9,654 13日目
179 〃 川南町 牛 **,*22 **9,676 13日目
180 〃 〃 牛 **,*60 **9,736 13日目 new
181 〃 〃 豚 **,936 *10,672 13日目
〃 . 〃 〃 豚 **,300 *10,972 13日目
185 5月23日 〃 牛 **,*15 *10,987 12日目
187 〃 〃 牛 **,**6 *10,993 12日目
194 5月24日 〃 牛 **,**4 *10,997 11日目
〃 . 〃 〃 牛 **,*18 *11,015 11日目
198 〃 〃 牛 **,*18 *11,033 11日目
199 〃 〃 牛 **,*26 *11,059 11日目
208 5月25日 〃 牛 **,157 *11,216 10日目
209 〃 〃 牛 **,**7 *11,223 10日目
210 5月26日 〃 牛 **,*96 *11,319 09日目
211 〃 〃 牛 **,*32 *11,351 09日目
217 〃 〃 牛 **,*26 *11,377 09日目
221 5月27日 〃 牛 **,*21 *11,398 08日目
222 5月28日 高鍋町 豚 *2,716 *14,114 07日目
223 〃 川南町 牛 **,*45 *14,159 07日目
225 5月29日 〃 豚 **,576 *14,735 06日目
227 〃 高鍋町 牛 *3,957 *18,692 06日目
228 〃 〃 牛 *1,018 *19,710 06日目
229 〃 〃 牛 **,620 *20,330 06日目
231 〃 川南町 牛 **,*46 *20,376 06日目
233 5月30日 新富町 牛 **,353 *20,729 05日目
234 〃 川南町 牛 **,**3 *20,732 05日目
235 〃 西都市 牛 **,873 *21,605 05日目
239 5月31日 川南町 牛 **,*39 *21,644 04日目 new
241 〃 〃 牛 **,*23 *21,667 04日目 new
242 〃 〃 牛 **,*87 *21,754 04日目
244 〃 都農町 牛 **,*28 *21,782 04日目 new
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【段取中】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/650 084 5月13日 川南町 牛 **,*36 ***,*36 22日目 renew
099 5月15日 〃 牛 **,*26 ***,*62 20日目 renew
120 5月17日 〃 豚 **,445 ***,507 18日目
〃 . 〃 〃 豚 **,364 ***,871 18日目
121 〃 〃 牛 **,*36 ***,907 18日目
133 5月19日 〃 牛 **,*49 ***,956 16日目 renew
140 〃 〃 豚 **,341 **1,297 16日目
143 〃 高鍋町 牛 *1,521 **2,818 16日目
157 5月20日 〃 牛 **,589 **3,407 15日目
183 5月23日 新富町 牛 **,255 **3,662 12日目
193 〃 川南町 牛 **,*24 **3,686 12日目
201 5月25日 〃 牛 **,*24 **3,710 10日目 renew
207 〃 〃 牛 **,*14 **3,724 10日目 renew
214 5月26日 〃 豚 *1,139 **4,863 09日目
215 〃 〃 豚 **,*80 **4,943 09日目
216 〃 高鍋町 牛 *2,317 **7,260 09日目
226 5月29日 川南町 豚 **,279 **7,539 06日目 renew
〃 . 〃 〃 牛 **,**8 **7,547 06日目 renew
232 〃 〃 牛 **,*48 **7,595 06日目 renew
240 5月31日 高鍋町 牛 **,*43 **7,638 04日目
245 〃 都農町 牛 **,*12 **7,650 04日目
246 〃 川南町 牛 **,*55 **7,705 04日目
〃 . 〃 〃 牛 **,*11 **7,716 04日目
〃 . 〃 〃 牛 **,**2 **7,718 04日目
247 〃 都農町 牛 **,*12 **7,730 04日目
249 6月01日 〃 牛 **,**5 **7,735 03日目
250 〃 高鍋町 牛 **,*43 **7,778 03日目
251 〃 都農町 牛 **,*26 **7,804 03日目
252 〃 川南町 牛 **,291 **8,095 03日目
254 6月02日 〃 牛 **,*55 **8,150 02日目 new
〃 . 〃 〃 山羊 **,**1 **8,151 02日目 new
255 〃 都農町 豚 **,775 **8,926 02日目 new
256 〃 高鍋町 豚 *2,014 *10,940 02日目 new
257 〃 都農町 牛 **,119 *11,059 02日目 new
〃 . 〃 〃 牛 **,**5 *11,064 02日目 new
258 〃 川南町 豚 *4,815 *15,879 02日目 new
259 〃 〃 豚 **,790 *16,669 02日目 new
260 〃 〃 牛 **,*26 *16,695 02日目 new
261 〃 〃 豚 **,597 *17,292 02日目 new
262 〃 都農町 牛 **,*82 *17,374 02日目 new
263 〃 川南町 牛 **,*41 *17,415 02日目 new
264 〃 都農町 牛 **,**6 *17,421 02日目 new
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【執行令】 ~6月02日
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1273458274/651 265 6月03日 新富町 牛 **,*22 ***,*22 01日目 new
266 〃 高鍋町 牛 **,*62 ***,*84 01日目 new
〃 . 〃 〃 牛 **,**5 ***,*89 01日目 new
267 〃 川南町 牛 **,*12 ***,101 01日目 new
268 〃 〃 豚 **,616 ***,717 01日目 new
269 〃 都農町 牛 **,*80 ***,797 01日目 new