【畜産】「口蹄疫」(こうていえき)は、そんなにやばいのか? (Excite Bit コネタ)[10/05/10]

このエントリーをはてなブックマークに追加
609名刺は切らしておりまして
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【防疫済】 〜5月29日 >>594-595
〜037 ( 略 )                 *49,970 >>370
 038  5月07日 川南町  豚  *6,406  *56,376  05/23(日)
  〃 .   〃    〃   豚  *1,500  *57,876  05/23(日)
 039    〃    〃   豚  *1,906  *59,782  05/18(火)
 040    〃    〃   牛  **,*18  *59,800  05/30(日) 24日目 new
 041    〃    〃   牛  **,*67  *59,867  05/18(火)
 042    〃    〃   豚  **,640  *60,507  05/15(土)
 043    〃    〃   牛  **,*78  *60,585  05/15(土)
  〃 .   〃    〃   牛  **,*19  *60,604  05/15(土)
 044  5月08日   〃   豚  **,663  *61,267  05/14(金)
 045    〃    〃   牛  **,*66  *61,333  05/15(土)
 046    〃    〃   牛  **,**9  *61,342  05/15(土)
 047    〃    〃   牛  **,691  *62,033  05/23(日)
 048    〃  都農町  牛  **,207  *62,240  05/14(金)
 050  5月09日 川南町  豚  *1,056  *63,296  05/20(木)
 051    〃    〃   豚  **,613  *63,909  05/19(水)
 052    〃    〃   牛  **,*17  *63,926  05/19(水)
 053    〃    〃   牛  **,*97  *64,023  05/17(月)
 054    〃    〃   牛  **,126  *64,149  05/15(土)
 055    〃    〃   牛  **,*15  *64,164  05/30(日) 22日目 new
 057  5月10日   〃   豚  **,791  *64,955  05/23(日)
 058    〃    〃   牛  **,100  *65,055  05/20(木)
 059    〃    〃   牛  **,*16  *65,071  05/23(日)
 060    〃    〃   豚  *7,903  *72,974  05/30(日) 21日目 new
 061    〃    〃   牛  **,**9  *72,983  05/24(月)
 062    〃    〃   牛  **,*15  *72,998  05/23(日)
 063    〃    〃   牛  **,100  *73,098  05/25(火)
 064    〃    〃   牛  **,*50  *73,148  05/25(火)
 065    〃    〃   牛  **,*49  *73,197  05/17(月)
 066    〃    〃   牛  **,645  *73,842  05/19(水)
 067  5月11日   〃   豚  *2,820  *76,662  05/21(金)
 068    〃  えびの.  牛  **,*18  *76,680  05/15(土)
  〃 .   〃    〃   牛  **,*11  *76,691  05/15(土)
 069    〃  川南町  牛  **,*20  *76,711  05/15(土)
 070    〃    〃   豚  **,153  *76,864  05/22(土)
 071    〃    〃   牛  **,114  *76,978  05/19(水)
 072  5月12日 都農町  牛  **,*12  *76,990  05/14(金)
  〃 .   〃    〃   牛  **,*28  *77,018  05/14(金)
 073    〃  川南町  牛  **,288  *77,306  05/16(日)
 074    〃    〃   豚  *1,098  *78,404  05/21(金)
 075    〃    〃   豚  **,156  *78,560  05/21(金)
610名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:33:36 ID:iMsVBGGA
>>609 つづき
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【防疫済】 〜5月29日 >>594-595
 077  5月13日 川南町  牛  **,*49  *78,609  05/19(水)
 078    〃    〃   牛  **,107  *78,716  05/21(金)
 079    〃    〃   牛  **,**9  *78,725  05/30(日) 18日目 new
 080    〃    〃   豚  **,180  *78,905  05/25(火)
 081    〃    〃   豚  **,205  *79,110  05/24(月)
 083    〃  えびの.  牛  **,*46  *79,156  05/14(金)
 086    〃  川南町  牛  **,**9  *79,165  05/25(火)
 087  5月14日   〃   牛  **,*26  *79,191  05/26(水)
 088    〃    〃   牛  **,*35  *79,226  05/27(木)
 089    〃    〃   牛  **,*30  *79,256  05/23(日)
 090    〃    〃   牛  **,*13  *79,269  05/23(日)
 091    〃    〃   牛  **,**5  *79,274  05/26(水)
 092  5月15日   〃   牛  **,*28  *79,302  05/26(水)
 093    〃    〃   牛  **,*33  *79,335  05/24(月)
 094    〃    〃   豚  **,941  *80,276  05/30(日) 16日目 new
 095    〃    〃   牛  **,148  *80,424  05/24(月)
 096    〃    〃   牛  **,*16  *80,440  05/26(水)
 097    〃    〃   牛  **,*37  *80,477  05/23(日)
 098    〃    〃   牛  **,**7  *80,484  05/27(木)
 102  5月16日   〃   牛  **,*52  *80,536  05/30(日) 15日目 new
 104    〃    〃   牛  **,*14  *80,550  05/27(木)
 106    〃    〃   豚  **,594  *81,144  05/27(木)
 107    〃    〃   牛  **,*53  *81,197  05/27(木)
 108    〃  都農町  牛  **,**9  *81,206  05/19(水)
 109    〃  川南町  豚  *1,112  *82,318  05/29(土)
 110    〃    〃   牛  **,*32  *82,350  05/29(土)
 111    〃  高鍋町  牛  **,218  *82,568  05/20(木)
  〃 .   〃    〃  山羊 **,**2  *82,570  05/20(木)
 112  5月17日 川南町  牛  **,*61  *82,631  05/29(土)
  〃 .   〃    〃  山羊 **,**2  *82,633  05/29(土)
 114    〃    〃   牛  **,*37  *82,670  05/29(土)
 117    〃    〃   牛  **,*41  *82,711  05/30(日) 14日目 new
 118    〃    〃   豚  *5,488  *88,199  05/29(土)
 119    〃  新富町  牛  **,*22  *88,221  05/19(水)
 124    〃  高鍋町  豚  *3,056  *91,277  05/23(日)
 129  5月18日 川南町  豚  *1,947  *93,224  05/29(土)
 131    〃  新富町  牛  **,243  *93,467  05/23(日)
611名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:34:56 ID:iMsVBGGA
>>610 つづき
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【防疫済】 〜5月29日 >>594-595
 136  5月19日 都農町  牛  **,*40  *93,507  05/22(土)
 138    〃    〃   牛  **,135  *93,642  05/23(日)
 139    〃  川南町  豚  **,782  *94,424  05/30(日) 12日目 new
 141    〃  新富町  牛  **,800  *95,224  05/28(金)
 142    〃  川南町  豚  **,513  *95,737  05/30(日) 12日目 new
 146    〃  新富町  牛  **,461  *96,198  05/30(日) 12日目 new
  〃 .   〃    〃   牛  **,*58  *96,256  05/30(日) 12日目 new
 153  5月20日 都農町  牛  **,**6  *96,262  05/22(土)
 154    〃    〃   牛  **,*16  *96,278  05/23(日)
 162  5月21日 川南町  牛  **,**8  *96,286  05/29(土)
 163    〃  木城町  牛  **,884  *97,170  05/28(金)
 166    〃  西都市  牛  **,200  *97,370  05/24(月)
 169    〃  新富町  牛  **,*26  *97,396  05/26(水)
 171    〃  西都市 種牛 **,**6  *97,402  05/22(土)
  〃 .   〃    〃  種牛 . . ,. -5  *97,397  05/22(土)
 174  5月22日 川南町  牛  **,*32  *97,429  05/29(土)
 175    〃    〃   牛  **,**4  *97,433  05/29(土)
 184  5月23日 新富町  牛  **,*84  *97,517  05/28(金)
 186    〃  川南町 山羊 **,**2  *97,519  05/27(木)
 188    〃  西都市  牛  **,157  *97,676  05/26(水)
  〃 .   〃    〃   羊  **,**8  *97,684  05/26(水)
 190    〃  川南町  豚  **,355  *98,039  05/27(木)
 196  5月24日 都農町  牛  **,**3  *98,042  05/26(水)
 197    〃  高鍋町  牛  **,*53  *98,095  05/26(水)
  〃 .   〃    〃   豚  **,281  *98,376  05/26(水)
 203  5月25日 都農町  牛  **,*59  *98,435  05/27(木)
 206    〃  川南町  牛  **,**9  *98,444  05/28(金)
 212  5月26日 都農町  牛  **,118  *98,562  05/29(土)
  〃 .   〃    〃   牛  **,113  *98,675  05/29(土)
  〃 .   〃    〃  山羊 **,**1  *98,676  05/29(土)
 220  5月27日 都農町  牛  **,*10  *98,686  05/29(土)
612名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:39:14 ID:iMsVBGGA
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【埋却了】 〜5月29日 >>596
 103  5月16日 川南町  豚  *1,211  **1,211  15日目 new
 128  5月18日   〃   豚  *1,509  **2,720  13日目 new
 134  5月19日   〃   牛  **,*16  **2,736  12日目
 191  5月23日   〃   豚  *5,192  **7,928  08日目 new
 195  5月24日 新富町  牛  **,441  **8,369  07日目
 205  5月25日 木城町  豚  *2,119  *10,488  06日目


.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【殺処分】 〜5月29日 >>596
 100  5月15日 川南町  牛  **,270  ***,270  16日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,231  ***,501  16日目
 101    〃  高鍋町  牛  **,259  ***,760  16日目
  〃 .   〃    〃  種牛 **,*49  ***,809  16日目
 168  5月21日 新富町  牛  **,165  ***,974  10日目 new
 172  5月22日 木城町  豚  **,269  **1,243  09日目 new
 178    〃  高鍋町  豚  *1,685  **2,928  09日目
 182  5月23日 都農町  牛  **,242  **3,170  08日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,*44  **3,214  08日目


.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【順番待】 〜5月29日 >>597-598
 049  5月08日 川南町  牛  **,186  ***,186  23日目
 056  5月09日   〃   牛  **,**4  ***,190  22日目
 076  5月12日   〃   牛  **,*50  ***,240  19日目
 082  5月13日   〃   豚  **,740  ***,980  18日目
 084    〃    〃   牛  **,*36  **1,016  18日目
 085    〃    〃   牛  **,*76  **1,092  18日目
 099  5月15日   〃   牛  **,*26  **1,118  16日目
 105  5月16日   〃   牛  **,*15  **1,133  15日目
 113  5月17日   〃   牛  **,*15  **1,148  14日目
 115    〃    〃   牛  **,108  **1,256  14日目
 116    〃    〃   豚  *1,227  **2,483  14日目
 122    〃    〃   豚  *8,617  *11,100  14日目
 123    〃    〃   牛  **,124  *11,224  14日目
 126    〃    〃   豚  **,743  *11,967  14日目
つづく
613名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:40:38 ID:iMsVBGGA
>>612 つづき
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【順番待】 〜5月29日 >>597-598
 127  5月18日   〃   牛  **,*41  *12,008  13日目
 130    〃  高鍋町  牛  **,247  *12,255  13日目
 133  5月19日 川南町  牛  **,*49  *12,304  12日目
 137    〃    〃   牛  **,*10  *12,314  12日目
 144    〃  高鍋町  牛  *1,316  *13,630  12日目
 145    〃  川南町  豚  **,892  *14,522  12日目
 148  5月20日   〃   牛  **,**7  *14,529  11日目
 149    〃    〃   牛  **,*42  *14,571  11日目
 150    〃    〃   牛  **,*64  *14,635  11日目
 151    〃    〃   牛  **,*49  *14,684  11日目
 152    〃    〃   牛  **,*38  *14,722  11日目
 156    〃    〃   豚  **,307  *15,029  11日目
 159    〃    〃   豚  **,146  *15,175  11日目
 160  5月21日   〃   豚  **,690  *15,865  10日目
  〃 .   〃    〃   豚  **,367  *16,232  10日目
 161    〃    〃   牛  **,231  *16,463  10日目
 164    〃  高鍋町  牛  **,**3  *16,466  10日目
 165    〃  川南町  牛  **,*54  *16,520  10日目
 167    〃  高鍋町  牛  **,**9  *16,529  10日目 new
 170    〃    〃   牛  **,115  *16,644  10日目
 173  5月22日 川南町  牛  **,*62  *16,706  09日目
 176    〃    〃   牛  **,*66  *16,772  09日目
 179    〃    〃   牛  **,*22  *16,794  09日目
 181    〃    〃   豚  **,936  *17,730  09日目
  〃 .   〃    〃   豚  **,300  *18,030  09日目
 185  5月23日   〃   牛  **,*15  *18,045  08日目
 187    〃    〃   牛  **,**6  *18,051  08日目
 189    〃    〃   豚  **,321  *18,372  08日目
 198  5月24日   〃   牛  **,*18  *18,390  07日目
 199    〃    〃   牛  **,*26  *18,416  07日目
 200    〃  新富町  牛  **,179  *18,595  07日目
 201  5月25日 川南町  牛  **,*24  *18,619  06日目
 202    〃  新富町  牛  **,107  *18,726  06日目
 204    〃  川南町  牛  **,*40  *18,766  06日目
 207    〃    〃   牛  **,*14  *18,780  06日目
 208    〃    〃   牛  **,157  *18,937  06日目
 209    〃    〃   牛  **,**7  *18,944  06日目
 211  5月26日   〃   牛  **,*32  *18,976  05日目
 213    〃  高鍋町  豚  **,525  *19,501  05日目
 218    〃  川南町  牛  **,*16  *19,517  05日目
614名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:42:21 ID:iMsVBGGA
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【段取中】 〜5月29日 >>599
 120  5月17日 川南町  豚  **,445  ***,445  14日目
  〃 .   〃    〃   豚  **,364  ***,809  14日目
 121    〃    〃   牛  **,*36  ***,845  14日目
 125    〃    〃   豚  *8,068  **8,913  14日目
 132  5月19日   〃   牛  **,*75  **8,988  12日目
  〃 .   〃    〃  山羊 **,**1  **8,989  12日目
 135    〃    〃   牛  **,*92  **9,081  12日目
 140    〃    〃   豚  **,341  **9,422  12日目
 143    〃  高鍋町  牛  *1,521  *10,943  12日目
 147  5月20日 川南町  牛  **,*55  *10,998  11日目
 155    〃    〃   豚  *2,623  *13,621  11日目
 157    〃  高鍋町  牛  **,589  *14,210  11日目
 158    〃    〃   牛  *1,050  *15,260  11日目
  〃 .   〃    〃   牛  -1,050  *14,210  11日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,967  *15,177  11日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,474  *15,651  11日目
 177  5月22日   〃   牛  **,118  *15,769  09日目
 180    〃  川南町  牛  **,*60  *15,829  09日目
 183  5月23日 新富町  牛  **,255  *16,084  08日目
 192    〃  川南町  豚  *1,065  *17,149  08日目
 193    〃    〃   牛  **,*24  *17,173  08日目
 194  5月24日   〃   牛  **,**4  *17,177  07日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,*18  *17,195  07日目
 210  5月26日   〃   牛  **,*96  *17,291  05日目
 214    〃    〃   豚  *1,139  *18,430  05日目
 215    〃    〃   豚  **,*80  *18,510  05日目
 216    〃  高鍋町  牛  *2,317  *20,827  05日目
 217    〃  川南町  牛  **,*26  *20,853  05日目
 219  5月27日   〃   牛  **,*15  *20,868  04日目
 221    〃    〃   牛  **,*21  *20,889  04日目
 222  5月28日 高鍋町  豚  *2,716  *23,605  03日目
 223    〃  川南町  牛  **,*45  *23,650  03日目
 224    〃    〃   牛  **,*18  *23,668  03日目
 225  5月29日   〃   豚  **,576  *24,244  02日目
 226    〃    〃   豚  **,279  *24,523  02日目
  〃 .   〃    〃   牛  **,**8  *24,531  02日目
 227    〃  高鍋町  牛  *3,957  *28,488  02日目
 228    〃    〃   牛  *1,018  *29,506  02日目
 229    〃    〃   牛  **,620  *30,126  02日目
 230    〃  都農町  牛  **,*34  *30,160  02日目
 231    〃  川南町  牛  **,*46  *30,206  02日目
 232    〃    〃   牛  **,*48  *30,254  02日目
615名刺は切らしておりまして:2010/05/31(月) 02:43:06 ID:iMsVBGGA
.事 例  日 付  場 所 種 類   頭 数  累 計  【執行令】 〜5月29日 >>600
 233  5月30日 新富町  牛  **,353  ***,353  01日目 new
 234    〃  川南町  牛  **,**3  ***,356  01日目 new
 235    〃  西都市  牛  **,873  **1,229  01日目 new
 236    〃  都農町  牛  **,**4  **1,233  01日目 new
 237    〃  新富町  牛  **,*35  **1,268  01日目 new
 238    〃  都農町  牛  **,*54  **1,322  01日目 new
  〃 .   〃    〃   牛  **,*11  **1,333  01日目 new