F1のホンダ、WRCのスバル・・・・トヨタって

このエントリーをはてなブックマークに追加
541トヨタドリーム
 1位 F・マッサ(ザウバー)      1'17.513 59周
 2位 J・トゥルーリ(トヨタ)     1'18.287 53周
 3位 M・ウェバー(ウィリアムズ)   1'20.171 90周
 4位 E・ベルノルディ(BAR)    1'20.370 48周
 5位 L・バドエル(フェラーリ)    1'21.672 60周
 6位 佐藤琢磨(BAR)        1'21.724 70周
 7位 V・リウィッツィ(レッドブル)  1'21.900 48周
 8位 R・シューマッハ(トヨタ)    1'22.069 37周
 9位 N・ハイドフェルド(ウィリアムズ)1'22.713 87周
10位 C・クリエン(レッドブル)    1'22.731 46周
11位 M・ジェネ(フェラーリ)     1'23.191 41周
12位 A・F・メルヴェ(BAR)    1'23.730 30周
13位 C・アルバース(ジョーダン)   1'24.452 61周
14位 R・ドーンボス(ジョーダン)   1'25.291 73周
15位 A・キャロル(BAR)      1'28.865 25周

この順位を見よ!これがトヨタのチカラだ!
ちなみにホンダの名前はどこ?(w
車メーカーは、フェラーリとトヨタしか見当たらないけど?(w