中央大学長距離ブロックを応援するスレpart110
646 :
ゼッケン774さん@ラストコール:
■サンデー毎日.7.26号:2009 2009MARCH+G就職実績■
「有名一流企業採用数(総合職)」
毎日新聞 明2 中0 法1 立2 青1 学0
朝日新聞 明2 中1 法0 立3 青2 学0
読売新聞 明6 中1 法3 立2 青1 学0
産経新聞 明2 中0 法0 立0 青1 学0
フジテレビ 明3 中0 法1 立1 青1 学0
-博 報 堂- 明3 中1 法1 立1 青3 学0
野村総研- 明6 中4 法4 立0 青3 学0
アサツーデイ 明2 中0 法0 立1 青0 学0
花 王 明2 中0 法3 立1 青1 学0
住友商事 明6 中2 法2 立4 青5 学1
ソニー 明6 中6 法5 立3 青2 学0
-トヨタ- 明10 中9 法8 立2 青4 学0
日 産 明5 中2 法5 立2 青4 学0
-ホンダ- 明19 中13 法13 立5 青9 学1
-三菱化学- 明1 中0 法1 立0 青1 学0
--新日鉄-- 明2 中2 法1 立0 青1 学0
-住友金属- 明3 中1 法2 立0 青1 学0
-KDDI-- 明8 中4 法7 立0 青3 学0
デンソー 明10 中10 法2 立3 青3 学0
-NHK-- 明9 中6 法8 立6 青3 学1
住友不動産 明4 中2 法0 立1 青2 学0
--------------------------------------------------
合 計 明111 中64 法67 立37 青51 学3
明=明治/中=中央/法=法政/立=立教/青=青学/学=学習院
一流企業採用実績(サンプリング21社)
法政に後塵を拝した中大
法政に勝てなくなったなー