【速報】アニメDVD・BDの売り上げを見守るスレ2145

このエントリーをはてなブックマークに追加
492名無しさん@お腹いっぱい。
総合デイリー
*22 23 24 25 26 27 28  週
*** ** ** *1 *1 ** ** | -- | らきすたOVA
*** ** ** *3 *3 ** ** | -- | ギアス 2
*** ** ** *5 *5 ** ** | -- | マクロスF 2
*** ** ** 10 *7 ** ** | -- | リトル・マーメイドV
**4 *3 *7 27 *8 ** ** | -- | 銀魂 2
*** ** ** *8 *9 ** ** | -- | ロマンチカ 3
*** ** ** *7 12 ** ** | -- | ストッチ 1
*** ** ** 11 13 ** ** | -- | とらぶる 3
*** ** *3 16 14 ** ** | -- | ARIA 6
*** ** ** 12 16 ** ** | -- | 乃木坂 1
*** ** *5 21 19 ** ** | -- | 一騎 1
*** ** ** 20 20 ** ** | -- | ロザバン 6
*19 *4 13 ** 21 ** ** | -- | ひだまり×365 1
*** ** ** ** 22 ** ** | -- | D.C.2S.S. 4
*** ** *4 24 24 ** ** | -- | かのこん 4
*** ** ** 25 25 ** ** | -- | リトル・マーメイド BOX
*** ** 12 33 28 ** ** | -- | ソウル 2
*** ** ** 17 ** ** ** | -- | ウテナ BOX
*** ** ** 23 ** ** ** | -- | NG騎士ラムネ BOX
*** ** ** 26 ** ** ** | -- | ケロロ 11
*** ** ** 28 ** ** ** | -- | チーズ 2
*** ** 11 30 ** ** ** | -- | ゼロ魔 1
*** ** 18 ** ** ** ** | -- | ガンスリ 7
*** 18 19 ** ** ** ** | -- | バンブレ 9
*27 10 21 ** ** ** ** | -- | グレパラ
*** 14 22 ** ** ** ** | -- | HOLiC◆継 4
*** 16 28 ** ** ** ** | -- | ペルソナ 6
*** 35 31 ** ** ** ** | -- | ヴァンパイア 3
**8 27 36 ** ** ** ** | -- | SLAM DUNK 2
101 24 38 ** ** ** ** | -- | バーディー 1
*** ** 41 ** ** ** ** | -- | ポケモン D&P
*40 48 42 ** ** ** ** | -- | 劇場BLEACH 通常
*** 22 48 ** ** ** ** | -- | 劇場版 レッツゴー
*34 38 51 ** ** ** ** | -- | トトロ
*38 50 61 ** ** ** ** | -- | 金卵 BOX 1
*42 57 ** ** ** ** ** | -- | 金卵 BOX 2
*59 65 ** ** ** ** ** | -- | 金卵 3
*66 66 ** ** ** ** ** | -- | 金卵 1
*51 67 ** ** ** ** ** | -- | 劇場DBZ 3
*62 73 ** ** ** ** ** | -- | 劇場DBZ 4
*63 75 ** ** ** ** ** | -- | 金卵 4
*41 ** ** ** ** ** ** | -- | リボーン 1
*68 ** ** ** ** ** ** | -- | 金卵 2
*80 ** ** ** ** ** ** | -- | 劇場BLEACH 限定
*84 ** ** ** ** ** ** | -- | 魔女の宅急便

※25・26日はアニメTOP20位まで