【移転4日前、3日後、10日後のスレ数】(
>>617,
>>599、訂正済。)
スレ類別\日付 12/11 12/18 12/25
────────────────────
・キー局アナ [189] [122] [118]
├NHK 33 15 11
├日テレ 29 19 20
├TBS 31 18 16
├フジ 47 34 36
├テレ朝 30 23 21
└テレ東 19 13 14
・地方等局アナ [189] [69] [69]
・フリー等 [177] [71] [74]
├フリー 140 52 56
├お天気 24 15 15
└退職等 13 4 3
・統合スレ [65] [31] [38]
├キー局 7 5 5
├地方局 13 2 4
├地域 29 19 22
├番組 11 4 4
└他 5 1 3
・その他話題 [80] [16] [20]
・運用 [3] [4] [5]
────────────────────
≪合計≫ ≪703≫ ≪313≫ ≪324≫