日系はサーチャージボリ杉

このエントリーをはてなブックマークに追加
599名無しさん@お腹いっぱい。
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rjetsin5d.htm
この表に ×0.42 すると、1バレルあたりの価格

05/03 97.85 05/04 99.30 05/05 95.40 05/06 93.05 05/07 90.40
05/10 91.20 05/11 89.65 05/12 92.15 05/13 92.65 05/14 90.35
05/17 86.95 05/18 86.35 05/19 83.60 05/20 83.15 05/21 80.55
05/24 82.00 05/25 79.53 05/26 80.95 05/27 82.80 05/28 休み
05/31 休み  06/01 83.80 06/02 83.70 06/03 86.30 06/04 86.70
06/07 82.65 06/08 84.10 06/09 83.65 06/10 84.90 06/11 86.20
06/14 86.15 06/15 85.80 06/16 87.25 06/17 89.55 06/18 89.95
06/21 91.20 06/22 90.20 06/23 89.60 06/24 87.50 06/25 87.20
06/28 88.95 06/29 87.35 06/30 86.25 07/01 86.00 07/02 82.40
07/05 休み  07/06 81.85 07/07 81.45 07/08 84.70 07/09 85.65
07/12 85.60 07/13 84.25 07/14 86.85 07/15 86.20 07/16 85.80
07/19 85.55 07/20 86.40 07/21 87.00 07/22 85.30 07/23 88.40
07/26 86.85 07/27 87.95

発券日…JALは2010年10月〜12月、ANAは今期が2010年10月〜11月
JALの今期平均値算出対象期間…2009年5月〜2010年7月の3ヶ月平均値(2010年8月初旬確認)
ANAの今期平均値算出対象期間…2010年6月〜2010年7月の2ヶ月平均値(2010年8月初旬確認)
今期対象期間のケロシン総額(対象期間日数)…JAL5125.03j(59日間)・ANA3447.15j(40日間)
今期の平均値…JAL86.85j・ANA86.18j

JAL国際線「燃油特別付加運賃」
http://www.jal.co.jp/other/info2006_0714_3.html
ANA−航空保険特別料金/燃油特別付加運賃について
http://www.ana.co.jp/topics/unchin/info_sub.html